美國METONE3413+塵埃粒子計數器
特點:
技術規格:
| METONE3413+ | |
| 粒徑通道 | 六通道 |
| 測試粒徑 | 0.3μm 0.5μm 1.0μm 3.0μm 5.0μm 10μm |
| 采樣流量(流速) | 28.3升/分鐘 |
| 流量誤差 | ±5% |
| 采樣1立方空氣所需時間 | 35.3分鐘 |
| 零計數 | 5分鐘內1顆或小于1顆 95%置信區間 |
| 符合損失 | 36000000顆/立方米時為10% |
| 計數效率-50% | 在0.3μm時為50%±20% |
| 計數效率-100% | 在0.45μm時為100%±10% |
| 光源 | 長壽命激光二極管,平均無故障時間為10年 |
| 泵的類型 | 按ISO 3標準過濾,3/8“ NPT管件 |
| 排氣閥 | 提供3/8" NPT管件 |
| AC電源輸入 | 80-264VAC ,47-63Hz ,*大12A |
| AC電源輸出 | 24V DC*大5.0A; |
| 電池類型 | 可充電 智能鋰電池 |
| 電池數量 | 1節 2節或3節 可選 |
| 電池運行時間(連續采樣)/1節電池 | 3小時 |
| 電池運行時間(連續采樣)/1節電池 | 6.25小時 |
| 電池運行時間(連續采樣)/3節電池 | 9.25小時 |
| 電池*長充電時間 | 3.5小時(2節電池) |
| 尺寸(寬×長×高) | 26.7cm*26cm*21cm |
| 重量(不含電池) | 5.6Kg |
| 重量(含電池) | 6.5Kg(含2節電池) |
| 機箱材質 | 316不銹鋼 |
| 運行環境 | 0-40℃ 相對濕度為10%rh--90%RH 無冷凝 |
| 儲存環境 | -20℃-50℃ 相對濕度為0%rh--98%RH 無冷凝 |
| 屏幕尺寸 | 10英寸 高分辨率LCD |
| 屏幕類型 | 高靈敏度電容式觸摸屏,可戴手套操作 |
| 警報 | 測試通道或外部環境傳感器的用戶自定義警報 |
| 采樣配置選項 | 按時間或體積采樣,多至100個循環,用戶可自定義間隔時間 |
| USB接口 | 3個A型USB2.0接口 |
| SUB設備接口 | 1個B型USB設備接口 |
| 網絡 | 1802.3, 策容10/100 BASE-TX, Auto negotiating, Auto MDI-X |
| Wifi | 802.11 b/g 2.4 GHz WiF1 |
| 環境探頭 | 相對濕度和溫度傳感器探頭PN 2088928的專有DIN端口 |
| 標準配置 | 主機+采樣探頭和支架+電源適配器+零計數過濾器+10英尺長采樣軟管+出廠校準報告+使用說明書+清潔刷+2節電池 |
聯系人:陳 工 手機:18924637869 公司電話:0755-23157309
聯系人:肖小姐 手機:18924636869 公司電話:0755-23157309
公司地址:深圳市寶安區寶安大道與固戍二路交匯處時代科創中心1001室 粵ICP備10024890號